La boîte à outils
Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques
Rubrique : fiscal
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Sommaire : 1Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,451 | (d x 0,270) + 906 | 0,315 |
4 CV | 0,518 | (d x 0,291) + 1 136 | 0,349 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2018
Historique
2017
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2017
2016
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2016
2015
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2015 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2015