La boîte à outils
Taux Effectif Global moyen en %
Rubrique : economieetfinances
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Sommaire : 0Taux Effectif Global moyen (en %)
| Nature | 2etrim. 2019 | 3etrim. 2019 |
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 10,43 | 10,36 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 1,36 | 1,32 |
| Prêts > 2 ans - taux fixe | 1,66 | 1,56 |
| Découverts en compte | 10,43 | 10,36 |
| Prêts < ou = 2 ans | 1,31 | 1,26 |
| Prêts - achats ou ventes à tempérament | 2,84 | 2,64 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 2,04 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,09 - prêts > ou = 20 ans : 2,23 |
- prêts < 10 ans : 2,00 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,00 - prêts > ou = 20 ans : 2,08 |
| Prêts à taux variable | 1,85 | 1,81 |
| Prêts relais | 2,37 | 2,24 |
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 15,81 | 15,78 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,37 | 9,09 |
| Prêts > 6 000 euros | 4,44 | 4,31 |