La boîte à outils

Indice National du Bâtiment BT01

Rubrique : economieetfinances

© Copyright Les Echos Publishing - 2019

Sommaire : 1

Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)

Août 2019 : 111,6*
* Insee 15 novembre 2019 (base 100 en 2010)

Historique

Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)

BT01 2015 BT01 2016 BT01 2017 BT01 2018 BT01 2019
J 104,1* 103,3* 105,7* 108,0* 110,1*
F 104,5* 103,2* 105,9* 108,3* 110,3*
M 104,5* 103,2* 106,1* 108,5* 110,6*
A 104,5* 103,3* 106,3* 108,7* 110,9*
M 104,7* 103,8* 106,2* 109,0* 111,0*
J 104,6* 104,4* 106,2* 109,0* 111,2*
Jl 104,6* 104,5* 106,3* 109,2* 111,2*
A 104,5* 104,7* 106,6* 109,5* 111,6*
S 104,0* 104,8* 106,7* 109,5*
O 103,8* 104,8* 107,1* 109,7*
N 103,7* 104,9* 107,2* 109,7*
D 103,6* 105,2* 107,4* 109,7*

* Valeur en base 100 en 2010


Réseaux Sociaux

Imprimer

Haut de page