La boîte à outils

Indices mensuels des prix à la consommation

Rubrique : economieetfinances

© Copyright Les Echos Publishing - 2019

Sommaire : 1

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Novembre 2019

Base 104,52*
Variation mensuelle  + 0,1 %
Hausse des prix(1) + 1,0 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 décembre 2019
(1) sur les 12 derniers mois.

Historique

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2019

Base Variation mensuelle Hausse des prix(1)
J 103,01 - 0,4 % + 1,2 %
F 103,06 0,0 % + 1,3 %
M 108,39 + 0,8 % + 1,1 %
A 104,22 + 0,3 % + 1,3 %
M 104,33 + 0,1 % + 0,9 %
J 104,58 + 0,2 % + 1,2 %
Jl 104,38 - 0,2 % + 1,1 %
A 104,86 + 0,5 % + 1,0 %
S 104,50 - 0,3 % + 0,9 %
O 104,46 0,0 % + 0,8 %
N 104,52 + 0,1 % + 1,0 %
D
(1) sur les 12 derniers mois.

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2018

Base Variation mensuelle Hausse des prix(1)
J 101,75 - 0,1 % + 1,3 %
F 101,72 0,0 % + 1,2 %
M 102,75 + 1,0 % + 1,6 %
A 102,92 + 0,2 % + 1,6 %
M 103,36 + 0,4 % + 2,0 %
J 103,37 0,0 % + 2,0 %
Jl 103,28 - 0,1 % + 2,3 %
A 103,78 + 0,5 % + 2,3 %
S 103,56 - 0,2 % + 2,2 %
O 103,67 + 0,1 % + 2,2 %
N 103,45 - 0,2 % + 1,9 %
D 103,47 0,0 % + 1,6 %
(1) sur les 12 derniers mois.

Réseaux Sociaux

Imprimer

Haut de page