La boîte à outils
Taux de base bancaire
Rubrique : economieetfinances
© Copyright Les Echos Publishing - 2019
Sommaire : 1Taux de base bancaire 2019(1)
| 6,60 |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.
Historique
Taux de base bancaire(1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| J | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| F | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| M | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| A | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| M | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| J | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Jl | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| A | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| S | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| O | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| N | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| D | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.